Compare jurisdictions
Head-to-head methodology and dimension scores. Pick up to all 6 jurisdictions from the chips below.
Selected
EstoniaeeMontanaus-mtFloridaus-flKentuckyus-kyTexasus-txNew Yorkus-nyConnecticutus-ctGeorgiaus-gaOhious-ohCaliforniaus-caNorth Dakotaus-ndWashingtonus-waColoradous-coSouth Dakotaus-sdSwedenseNorwaynoVirginiaus-vaMinnesotaus-mnWest Virginiaus-wvDenmarkdkAlabamaus-alMarylandus-mdLatvialvNew Mexicous-nmIndianaus-inPennsylvaniaus-paArkansasus-arTennesseeus-tnIllinoisus-ilFinlandfiLouisianaus-laRhode Islandus-riSouth Carolinaus-scWisconsinus-wiArizonaus-azDelawareus-deIowaus-iaMichiganus-miAlaskaus-akNew Hampshireus-nhNebraskaus-neMexicomxLithuanialtVermontus-vtNevadaus-nvUtahus-utOregonus-orKansasus-ksMissourius-moTurkeytrNorth Carolinaus-ncMassachusettsus-maMaineus-meIdahous-idMoldovamdRussiaruCanadacaUnited StatesusOklahomaus-okGermanydeUkraineuaAustraliaauAustriaatSerbiasrArgentinaarNetherlandsnlFrancefrBulgariabgSpainesPortugalptPolandplHawaiius-hiGreecegrIcelandisWyomingus-wyMississippius-msUnited KingdomgbRomaniaroMaltamtIrelandieArmeniaamNew Jerseyus-njBrazilbrCroatiahrBelgiumbeMadagascarmgGeorgiageLuxembourgluGreenlandglKazakhstankzBelarusbyCzechiaczSouth AfricazaChinacnNorth Koreakp
Methodology Radar (overlay)
Overall
| Methodology | ee | is | es | us-sd | at |
|---|---|---|---|---|---|
| Voting method | Paper only | Paper only | Paper + scan | ||
| Overall | 59.4% | 25.6% | 27.6% | 44.4% | 28.9% |
| EAdI Election Administration Index | 47.1% | 14.7% | 23.5% | 41.2% | 11.8% |
| EAI Electoral Access Index | 60.7% | 30.4% | 38.0% | 60.7% | 41.1% |
| ECI Election Campaign-Finance Index | 80.6% | 61.1% | 27.8% | 50.0% | 61.1% |
| EDRI Election Dispute Resolution Index | 81.8% | 36.4% | 50.0% | 36.4% | 31.8% |
| EVCI Election Voter-Confidence Index | 33.3% | 33.3% | 31.7% | 66.7% | 41.7% |
| EII Election Integrity Index | 53.8% | 11.3% | 18.9% | 34.0% | 15.1% |
Dimensions (per methodology)
EAdI Election Administration Index
| Dimension | ee | is | es | us-sd | at |
|---|---|---|---|---|---|
| Accountability | 50% | 25% | 50% | 100% | 0% |
| Commission | 70% | 30% | 50% | 60% | 20% |
| Funding | 50% | 0% | 0% | 0% | 25% |
| Staff Training | 17% | 0% | 17% | 33% | 0% |
| Vendor Oversight | 33% | 17% | 0% | 33% | 0% |
EAI Electoral Access Index
| Dimension | ee | is | es | us-sd | at |
|---|---|---|---|---|---|
| Administration | 100% | 50% | 100% | 100% | 0% |
| Eligibility | 90% | 20% | 40% | 20% | 40% |
| Identification | 40% | 20% | 40% | 50% | 40% |
| Registration | 57% | 43% | 50% | 100% | 64% |
| Roll Integrity | 50% | 0% | 0% | 50% | 0% |
| Voter Assistance | 33% | 33% | 0% | 67% | 33% |
| Voting Methods | 67% | 33% | 33% | 50% | 33% |
ECI Election Campaign-Finance Index
| Dimension | ee | is | es | us-sd | at |
|---|---|---|---|---|---|
| Contributions | 100% | 67% | 0% | 67% | 83% |
| Disclosure | 80% | 70% | 20% | 80% | 90% |
| Enforcement | 75% | 50% | 50% | 75% | 0% |
| Foreign Source | 75% | 50% | 25% | 0% | 50% |
| Traceability | 75% | 75% | 50% | 0% | 100% |
EDRI Election Dispute Resolution Index
| Dimension | ee | is | es | us-sd | at |
|---|---|---|---|---|---|
| Contest | 80% | 70% | 80% | 0% | 60% |
| Recount | 75% | 0% | 13% | 63% | 0% |
| Timing | 100% | 25% | 50% | 75% | 25% |
EVCI Election Voter-Confidence Index
| Dimension | ee | is | es | us-sd | at |
|---|---|---|---|---|---|
| Ballot Info | 25% | 25% | 25% | 50% | 0% |
| Candidate | 25% | 50% | 50% | 50% | 75% |
| Notification | 50% | 25% | 20% | 100% | 50% |
EII Election Integrity Index
| Dimension | ee | is | es | us-sd | at |
|---|---|---|---|---|---|
| Citizen Verifiability | 75% | 13% | 13% | 31% | 13% |
| Custody Hardware | 31% | 25% | 25% | 63% | 25% |
| Post Election Audit | 44% | 0% | 11% | 44% | 11% |
| Software Verifiability | 50% | 0% | 0% | 11% | 0% |
| Transparency Observation | 75% | 13% | 13% | 50% | 0% |
| Vendor Independence | 13% | 0% | 0% | 25% | 0% |
| Voter Access | 71% | 29% | 71% | 7% | 57% |
Phase 3 will replace these dense tables with overlaid radar charts and a datapoint heatmap.