Compare jurisdictions
Head-to-head methodology and dimension scores. Pick up to all 6 jurisdictions from the chips below.
Selected
EstoniaeeMontanaus-mtFloridaus-flKentuckyus-kyTexasus-txNew Yorkus-nyConnecticutus-ctGeorgiaus-gaOhious-ohCaliforniaus-caNorth Dakotaus-ndWashingtonus-waColoradous-coSouth Dakotaus-sdSwedenseNorwaynoVirginiaus-vaMinnesotaus-mnWest Virginiaus-wvDenmarkdkAlabamaus-alMarylandus-mdLatvialvNew Mexicous-nmIndianaus-inPennsylvaniaus-paArkansasus-arTennesseeus-tnIllinoisus-ilFinlandfiLouisianaus-laRhode Islandus-riSouth Carolinaus-scWisconsinus-wiArizonaus-azDelawareus-deIowaus-iaMichiganus-miAlaskaus-akNew Hampshireus-nhNebraskaus-neMexicomxLithuanialtVermontus-vtNevadaus-nvUtahus-utOregonus-orKansasus-ksMissourius-moTurkeytrNorth Carolinaus-ncMassachusettsus-maMaineus-meIdahous-idMoldovamdRussiaruCanadacaUnited StatesusOklahomaus-okGermanydeUkraineuaAustraliaauAustriaatSerbiasrArgentinaarNetherlandsnlFrancefrBulgariabgSpainesPortugalptPolandplHawaiius-hiGreecegrIcelandisWyomingus-wyMississippius-msUnited KingdomgbRomaniaroMaltamtIrelandieArmeniaamNew Jerseyus-njBrazilbrCroatiahrBelgiumbeMadagascarmgGeorgiageLuxembourgluGreenlandglKazakhstankzBelarusbyCzechiaczSouth AfricazaChinacnNorth Koreakp
Methodology Radar (overlay)
Overall
| Methodology | es | us-ct | mt | ca | ee | us-mn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voting method | Paper + scan | Paper only | Paper only | Paper + scan | ||
| Overall | 27.6% | 49.6% | 24.0% | 32.3% | 59.4% | 42.1% |
| EAdI Election Administration Index | 23.5% | 47.1% | 5.9% | 26.5% | 47.1% | 41.2% |
| EAI Electoral Access Index | 38.0% | 66.1% | 23.1% | 39.3% | 60.7% | 55.4% |
| ECI Election Campaign-Finance Index | 27.8% | 61.1% | 55.6% | 44.4% | 80.6% | 27.8% |
| EDRI Election Dispute Resolution Index | 50.0% | 63.6% | 17.3% | 81.8% | 81.8% | 40.9% |
| EVCI Election Voter-Confidence Index | 31.7% | 75.0% | 25.0% | 23.3% | 33.3% | 58.3% |
| EII Election Integrity Index | 18.9% | 32.1% | 20.8% | 17.0% | 53.8% | 38.7% |
Dimensions (per methodology)
EAdI Election Administration Index
| Dimension | es | us-ct | mt | ca | ee | us-mn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accountability | 50% | 50% | 0% | 0% | 50% | 50% |
| Commission | 50% | 60% | 20% | 60% | 70% | 40% |
| Funding | 0% | 25% | 0% | 13% | 50% | 50% |
| Staff Training | 17% | 33% | 0% | 33% | 17% | 33% |
| Vendor Oversight | 0% | 67% | 0% | 0% | 33% | 33% |
EAI Electoral Access Index
| Dimension | es | us-ct | mt | ca | ee | us-mn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Administration | 100% | 0% | 50% | 0% | 100% | 0% |
| Eligibility | 40% | 80% | 20% | 0% | 90% | 40% |
| Identification | 40% | 40% | 0% | 80% | 40% | 20% |
| Registration | 50% | 86% | 43% | 43% | 57% | 86% |
| Roll Integrity | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% |
| Voter Assistance | 0% | 67% | 0% | 67% | 33% | 33% |
| Voting Methods | 33% | 75% | 38% | 33% | 67% | 83% |
ECI Election Campaign-Finance Index
| Dimension | es | us-ct | mt | ca | ee | us-mn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributions | 0% | 100% | 33% | 67% | 100% | 33% |
| Disclosure | 20% | 40% | 80% | 50% | 80% | 0% |
| Enforcement | 50% | 75% | 63% | 25% | 75% | 50% |
| Foreign Source | 25% | 50% | 38% | 50% | 75% | 50% |
| Traceability | 50% | 50% | 50% | 25% | 75% | 0% |
EDRI Election Dispute Resolution Index
| Dimension | es | us-ct | mt | ca | ee | us-mn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contest | 80% | 80% | 30% | 80% | 80% | 20% |
| Recount | 13% | 63% | 10% | 100% | 75% | 63% |
| Timing | 50% | 25% | 0% | 50% | 100% | 50% |
EVCI Election Voter-Confidence Index
| Dimension | es | us-ct | mt | ca | ee | us-mn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballot Info | 25% | 100% | 0% | 0% | 25% | 100% |
| Candidate | 50% | 75% | 75% | 0% | 25% | 0% |
| Notification | 20% | 50% | 0% | 70% | 50% | 75% |
EII Election Integrity Index
| Dimension | es | us-ct | mt | ca | ee | us-mn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Citizen Verifiability | 13% | 13% | 13% | 13% | 75% | 31% |
| Custody Hardware | 25% | 38% | 25% | 25% | 31% | 56% |
| Post Election Audit | 11% | 67% | 22% | 22% | 44% | 28% |
| Software Verifiability | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 17% |
| Transparency Observation | 13% | 50% | 38% | 0% | 75% | 50% |
| Vendor Independence | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 50% |
| Voter Access | 71% | 43% | 43% | 57% | 71% | 50% |
Phase 3 will replace these dense tables with overlaid radar charts and a datapoint heatmap.