Compare jurisdictions
Head-to-head methodology and dimension scores. Pick up to all 6 jurisdictions from the chips below.
Selected
EstoniaeeMontanaus-mtFloridaus-flKentuckyus-kyTexasus-txNew Yorkus-nyConnecticutus-ctGeorgiaus-gaOhious-ohCaliforniaus-caNorth Dakotaus-ndWashingtonus-waColoradous-coSouth Dakotaus-sdSwedenseNorwaynoVirginiaus-vaMinnesotaus-mnWest Virginiaus-wvDenmarkdkAlabamaus-alMarylandus-mdLatvialvNew Mexicous-nmIndianaus-inPennsylvaniaus-paArkansasus-arTennesseeus-tnIllinoisus-ilFinlandfiLouisianaus-laRhode Islandus-riSouth Carolinaus-scWisconsinus-wiArizonaus-azDelawareus-deIowaus-iaMichiganus-miAlaskaus-akNew Hampshireus-nhNebraskaus-neMexicomxLithuanialtVermontus-vtNevadaus-nvUtahus-utOregonus-orKansasus-ksMissourius-moTurkeytrNorth Carolinaus-ncMassachusettsus-maMaineus-meIdahous-idMoldovamdRussiaruCanadacaUnited StatesusOklahomaus-okGermanydeUkraineuaAustraliaauAustriaatSerbiasrArgentinaarNetherlandsnlFrancefrBulgariabgSpainesPortugalptPolandplHawaiius-hiGreecegrIcelandisWyomingus-wyMississippius-msUnited KingdomgbRomaniaroMaltamtIrelandieArmeniaamNew Jerseyus-njBrazilbrCroatiahrBelgiumbeMadagascarmgGeorgiageLuxembourgluGreenlandglKazakhstankzBelarusbyCzechiaczSouth AfricazaChinacnNorth Koreakp
Methodology Radar (overlay)
Overall
| Methodology | gr | ee | us-il | lu | ro | us-ak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voting method | Paper only | Paper only | Paper + scan | Paper only | Paper + scan | |
| Overall | 26.3% | 59.4% | 38.7% | 20.8% | 24.8% | 36.6% |
| EAdI Election Administration Index | 14.7% | 47.1% | 38.2% | 5.9% | 14.7% | 26.5% |
| EAI Electoral Access Index | 46.4% | 60.7% | 60.7% | 37.0% | 53.6% | 63.5% |
| ECI Election Campaign-Finance Index | 55.6% | 80.6% | 38.9% | 11.1% | 8.3% | 61.1% |
| EDRI Election Dispute Resolution Index | 27.3% | 81.8% | 54.5% | 36.4% | 40.9% | 50.0% |
| EVCI Election Voter-Confidence Index | 33.3% | 33.3% | 25.0% | 41.7% | 41.7% | 58.3% |
| EII Election Integrity Index | 8.5% | 53.8% | 25.5% | 15.1% | 13.2% | 13.2% |
Dimensions (per methodology)
EAdI Election Administration Index
| Dimension | gr | ee | us-il | lu | ro | us-ak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accountability | 0% | 50% | 50% | 50% | 0% | 25% |
| Commission | 30% | 70% | 60% | 0% | 20% | 60% |
| Funding | 25% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Staff Training | 0% | 17% | 50% | 0% | 50% | 33% |
| Vendor Oversight | 0% | 33% | 33% | 0% | 0% | 0% |
EAI Electoral Access Index
| Dimension | gr | ee | us-il | lu | ro | us-ak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Administration | 50% | 100% | 50% | 0% | 50% | 100% |
| Eligibility | 20% | 90% | 60% | 20% | 60% | 40% |
| Identification | 40% | 40% | 40% | 40% | 70% | 60% |
| Registration | 79% | 57% | 79% | 71% | 57% | 79% |
| Roll Integrity | 50% | 50% | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Voter Assistance | 33% | 33% | 67% | 33% | 33% | 33% |
| Voting Methods | 42% | 67% | 50% | 20% | 50% | 100% |
ECI Election Campaign-Finance Index
| Dimension | gr | ee | us-il | lu | ro | us-ak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributions | 33% | 100% | 83% | 0% | 0% | 83% |
| Disclosure | 60% | 80% | 40% | 0% | 0% | 60% |
| Enforcement | 50% | 75% | 38% | 50% | 38% | 38% |
| Foreign Source | 50% | 75% | 25% | 0% | 0% | 75% |
| Traceability | 100% | 75% | 0% | 0% | 0% | 50% |
EDRI Election Dispute Resolution Index
| Dimension | gr | ee | us-il | lu | ro | us-ak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contest | 40% | 80% | 60% | 40% | 60% | 30% |
| Recount | 0% | 75% | 50% | 13% | 0% | 75% |
| Timing | 50% | 100% | 50% | 75% | 75% | 50% |
EVCI Election Voter-Confidence Index
| Dimension | gr | ee | us-il | lu | ro | us-ak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballot Info | 25% | 25% | 0% | 25% | 50% | 50% |
| Candidate | 25% | 25% | 25% | 50% | 50% | 50% |
| Notification | 50% | 50% | 50% | 50% | 25% | 75% |
EII Election Integrity Index
| Dimension | gr | ee | us-il | lu | ro | us-ak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Citizen Verifiability | 6% | 75% | 19% | 13% | 13% | 13% |
| Custody Hardware | 13% | 31% | 31% | 25% | 25% | 0% |
| Post Election Audit | 0% | 44% | 17% | 0% | 0% | 0% |
| Software Verifiability | 0% | 50% | 17% | 0% | 0% | 0% |
| Transparency Observation | 13% | 75% | 31% | 13% | 0% | 13% |
| Vendor Independence | 0% | 13% | 50% | 0% | 0% | 0% |
| Voter Access | 29% | 71% | 29% | 57% | 57% | 71% |
Phase 3 will replace these dense tables with overlaid radar charts and a datapoint heatmap.