Compare jurisdictions
Head-to-head methodology and dimension scores. Pick up to all 6 jurisdictions from the chips below.
Selected
EstoniaeeMontanaus-mtFloridaus-flKentuckyus-kyTexasus-txNew Yorkus-nyConnecticutus-ctGeorgiaus-gaOhious-ohCaliforniaus-caNorth Dakotaus-ndWashingtonus-waColoradous-coSouth Dakotaus-sdSwedenseNorwaynoVirginiaus-vaMinnesotaus-mnWest Virginiaus-wvDenmarkdkAlabamaus-alMarylandus-mdLatvialvNew Mexicous-nmIndianaus-inPennsylvaniaus-paArkansasus-arTennesseeus-tnIllinoisus-ilFinlandfiLouisianaus-laRhode Islandus-riSouth Carolinaus-scWisconsinus-wiArizonaus-azDelawareus-deIowaus-iaMichiganus-miAlaskaus-akNew Hampshireus-nhNebraskaus-neMexicomxLithuanialtVermontus-vtNevadaus-nvUtahus-utOregonus-orKansasus-ksMissourius-moTurkeytrNorth Carolinaus-ncMassachusettsus-maMaineus-meIdahous-idMoldovamdRussiaruCanadacaUnited StatesusOklahomaus-okGermanydeUkraineuaAustraliaauAustriaatSerbiasrArgentinaarNetherlandsnlFrancefrBulgariabgSpainesPortugalptPolandplHawaiius-hiGreecegrIcelandisWyomingus-wyMississippius-msUnited KingdomgbRomaniaroMaltamtIrelandieArmeniaamNew Jerseyus-njBrazilbrCroatiahrBelgiumbeMadagascarmgGeorgiageLuxembourgluGreenlandglKazakhstankzBelarusbyCzechiaczSouth AfricazaChinacnNorth Koreakp
Methodology Radar (overlay)
Overall
| Methodology | gr | fi | is | dk | at | ca | us-va |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voting method | Paper only | Paper only | Paper only | Paper only | Paper only | Paper + scan | |
| Overall | 26.3% | 38.3% | 25.6% | 41.0% | 28.9% | 32.3% | 42.5% |
| EAdI Election Administration Index | 14.7% | 26.5% | 14.7% | 23.5% | 11.8% | 26.5% | 23.5% |
| EAI Electoral Access Index | 46.4% | 55.4% | 30.4% | 57.1% | 41.1% | 39.3% | 64.3% |
| ECI Election Campaign-Finance Index | 55.6% | 16.7% | 61.1% | 13.9% | 61.1% | 44.4% | 44.4% |
| EDRI Election Dispute Resolution Index | 27.3% | 50.0% | 36.4% | 63.6% | 31.8% | 81.8% | 54.5% |
| EVCI Election Voter-Confidence Index | 33.3% | 66.7% | 33.3% | 83.3% | 41.7% | 23.3% | 58.3% |
| EII Election Integrity Index | 8.5% | 34.9% | 11.3% | 37.7% | 15.1% | 17.0% | 32.1% |
Dimensions (per methodology)
EAdI Election Administration Index
| Dimension | gr | fi | is | dk | at | ca | us-va |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accountability | 0% | 50% | 25% | 50% | 0% | 0% | 0% |
| Commission | 30% | 40% | 30% | 40% | 20% | 60% | 60% |
| Funding | 25% | 0% | 0% | 0% | 25% | 13% | 0% |
| Staff Training | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 33% |
| Vendor Oversight | 0% | 50% | 17% | 33% | 0% | 0% | 0% |
EAI Electoral Access Index
| Dimension | gr | fi | is | dk | at | ca | us-va |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administration | 50% | 100% | 50% | 100% | 0% | 0% | 100% |
| Eligibility | 20% | 40% | 20% | 40% | 40% | 0% | 40% |
| Identification | 40% | 40% | 20% | 40% | 40% | 80% | 60% |
| Registration | 79% | 86% | 43% | 71% | 64% | 43% | 86% |
| Roll Integrity | 50% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% |
| Voter Assistance | 33% | 17% | 33% | 50% | 33% | 67% | 100% |
| Voting Methods | 42% | 67% | 33% | 67% | 33% | 33% | 50% |
ECI Election Campaign-Finance Index
| Dimension | gr | fi | is | dk | at | ca | us-va |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributions | 33% | 0% | 67% | 0% | 83% | 67% | 33% |
| Disclosure | 60% | 0% | 70% | 0% | 90% | 50% | 80% |
| Enforcement | 50% | 50% | 50% | 50% | 0% | 25% | 50% |
| Foreign Source | 50% | 0% | 50% | 0% | 50% | 50% | 0% |
| Traceability | 100% | 50% | 75% | 25% | 100% | 25% | 50% |
EDRI Election Dispute Resolution Index
| Dimension | gr | fi | is | dk | at | ca | us-va |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contest | 40% | 30% | 70% | 50% | 60% | 80% | 40% |
| Recount | 0% | 75% | 0% | 75% | 0% | 100% | 88% |
| Timing | 50% | 50% | 25% | 75% | 25% | 50% | 25% |
EVCI Election Voter-Confidence Index
| Dimension | gr | fi | is | dk | at | ca | us-va |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballot Info | 25% | 50% | 25% | 50% | 0% | 0% | 50% |
| Candidate | 25% | 75% | 50% | 100% | 75% | 0% | 50% |
| Notification | 50% | 75% | 25% | 100% | 50% | 70% | 75% |
EII Election Integrity Index
| Dimension | gr | fi | is | dk | at | ca | us-va |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citizen Verifiability | 6% | 31% | 13% | 38% | 13% | 13% | 13% |
| Custody Hardware | 13% | 50% | 25% | 50% | 25% | 25% | 50% |
| Post Election Audit | 0% | 56% | 0% | 67% | 11% | 22% | 56% |
| Software Verifiability | 0% | 6% | 0% | 6% | 0% | 0% | 0% |
| Transparency Observation | 13% | 50% | 13% | 50% | 0% | 0% | 0% |
| Vendor Independence | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% |
| Voter Access | 29% | 36% | 29% | 36% | 57% | 57% | 86% |
Phase 3 will replace these dense tables with overlaid radar charts and a datapoint heatmap.