Compare jurisdictions
Head-to-head methodology and dimension scores. Pick up to all 6 jurisdictions from the chips below.
Selected
EstoniaeeMontanaus-mtFloridaus-flKentuckyus-kyTexasus-txNew Yorkus-nyConnecticutus-ctGeorgiaus-gaOhious-ohCaliforniaus-caNorth Dakotaus-ndWashingtonus-waColoradous-coSouth Dakotaus-sdSwedenseNorwaynoVirginiaus-vaMinnesotaus-mnWest Virginiaus-wvDenmarkdkAlabamaus-alMarylandus-mdLatvialvNew Mexicous-nmIndianaus-inPennsylvaniaus-paArkansasus-arTennesseeus-tnIllinoisus-ilFinlandfiLouisianaus-laRhode Islandus-riSouth Carolinaus-scWisconsinus-wiArizonaus-azDelawareus-deIowaus-iaMichiganus-miAlaskaus-akNew Hampshireus-nhNebraskaus-neMexicomxLithuanialtVermontus-vtNevadaus-nvUtahus-utOregonus-orKansasus-ksMissourius-moTurkeytrNorth Carolinaus-ncMassachusettsus-maMaineus-meIdahous-idMoldovamdRussiaruCanadacaUnited StatesusOklahomaus-okGermanydeUkraineuaAustraliaauAustriaatSerbiasrArgentinaarNetherlandsnlFrancefrBulgariabgSpainesPortugalptPolandplHawaiius-hiGreecegrIcelandisWyomingus-wyMississippius-msUnited KingdomgbRomaniaroMaltamtIrelandieArmeniaamNew Jerseyus-njBrazilbrCroatiahrBelgiumbeMadagascarmgGeorgiageLuxembourgluGreenlandglKazakhstankzBelarusbyCzechiaczSouth AfricazaChinacnNorth Koreakp
Methodology Radar (overlay)
Overall
| Methodology | gr | is | at | lu | us-sd | md | es |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voting method | Paper only | Paper only | Paper + scan | Paper only | |||
| Overall | 26.3% | 25.6% | 28.9% | 20.8% | 44.4% | 32.3% | 27.6% |
| EAdI Election Administration Index | 14.7% | 14.7% | 11.8% | 5.9% | 41.2% | 29.4% | 23.5% |
| EAI Electoral Access Index | 46.4% | 30.4% | 41.1% | 37.0% | 60.7% | 28.6% | 38.0% |
| ECI Election Campaign-Finance Index | 55.6% | 61.1% | 61.1% | 11.1% | 50.0% | 61.1% | 27.8% |
| EDRI Election Dispute Resolution Index | 27.3% | 36.4% | 31.8% | 36.4% | 36.4% | 63.6% | 50.0% |
| EVCI Election Voter-Confidence Index | 33.3% | 33.3% | 41.7% | 41.7% | 66.7% | 16.7% | 31.7% |
| EII Election Integrity Index | 8.5% | 11.3% | 15.1% | 15.1% | 34.0% | 20.8% | 18.9% |
Dimensions (per methodology)
EAdI Election Administration Index
| Dimension | gr | is | at | lu | us-sd | md | es |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accountability | 0% | 25% | 0% | 50% | 100% | 50% | 50% |
| Commission | 30% | 30% | 20% | 0% | 60% | 40% | 50% |
| Funding | 25% | 0% | 25% | 0% | 0% | 13% | 0% |
| Staff Training | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 50% | 17% |
| Vendor Oversight | 0% | 17% | 0% | 0% | 33% | 0% | 0% |
EAI Electoral Access Index
| Dimension | gr | is | at | lu | us-sd | md | es |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administration | 50% | 50% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% |
| Eligibility | 20% | 20% | 40% | 20% | 20% | 20% | 40% |
| Identification | 40% | 20% | 40% | 40% | 50% | 40% | 40% |
| Registration | 79% | 43% | 64% | 71% | 100% | 43% | 50% |
| Roll Integrity | 50% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% |
| Voter Assistance | 33% | 33% | 33% | 33% | 67% | 33% | 0% |
| Voting Methods | 42% | 33% | 33% | 20% | 50% | 17% | 33% |
ECI Election Campaign-Finance Index
| Dimension | gr | is | at | lu | us-sd | md | es |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributions | 33% | 67% | 83% | 0% | 67% | 67% | 0% |
| Disclosure | 60% | 70% | 90% | 0% | 80% | 90% | 20% |
| Enforcement | 50% | 50% | 0% | 50% | 75% | 25% | 50% |
| Foreign Source | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% | 63% | 25% |
| Traceability | 100% | 75% | 100% | 0% | 0% | 50% | 50% |
EDRI Election Dispute Resolution Index
| Dimension | gr | is | at | lu | us-sd | md | es |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contest | 40% | 70% | 60% | 40% | 0% | 80% | 80% |
| Recount | 0% | 0% | 0% | 13% | 63% | 25% | 13% |
| Timing | 50% | 25% | 25% | 75% | 75% | 100% | 50% |
EVCI Election Voter-Confidence Index
| Dimension | gr | is | at | lu | us-sd | md | es |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballot Info | 25% | 25% | 0% | 25% | 50% | 0% | 25% |
| Candidate | 25% | 50% | 75% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| Notification | 50% | 25% | 50% | 50% | 100% | 0% | 20% |
EII Election Integrity Index
| Dimension | gr | is | at | lu | us-sd | md | es |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citizen Verifiability | 6% | 13% | 13% | 13% | 31% | 13% | 13% |
| Custody Hardware | 13% | 25% | 25% | 25% | 63% | 25% | 25% |
| Post Election Audit | 0% | 0% | 11% | 0% | 44% | 0% | 11% |
| Software Verifiability | 0% | 0% | 0% | 0% | 11% | 0% | 0% |
| Transparency Observation | 13% | 13% | 0% | 13% | 50% | 63% | 13% |
| Vendor Independence | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% |
| Voter Access | 29% | 29% | 57% | 57% | 7% | 43% | 71% |
Phase 3 will replace these dense tables with overlaid radar charts and a datapoint heatmap.