Compare jurisdictions
Head-to-head methodology and dimension scores. Pick up to all 6 jurisdictions from the chips below.
Selected
EstoniaeeMontanaus-mtFloridaus-flKentuckyus-kyTexasus-txNew Yorkus-nyConnecticutus-ctGeorgiaus-gaOhious-ohCaliforniaus-caNorth Dakotaus-ndWashingtonus-waColoradous-coSouth Dakotaus-sdSwedenseNorwaynoVirginiaus-vaMinnesotaus-mnWest Virginiaus-wvDenmarkdkAlabamaus-alMarylandus-mdLatvialvNew Mexicous-nmIndianaus-inPennsylvaniaus-paArkansasus-arTennesseeus-tnIllinoisus-ilFinlandfiLouisianaus-laRhode Islandus-riSouth Carolinaus-scWisconsinus-wiArizonaus-azDelawareus-deIowaus-iaMichiganus-miAlaskaus-akNew Hampshireus-nhNebraskaus-neMexicomxLithuanialtVermontus-vtNevadaus-nvUtahus-utOregonus-orKansasus-ksMissourius-moTurkeytrNorth Carolinaus-ncMassachusettsus-maMaineus-meIdahous-idMoldovamdRussiaruCanadacaUnited StatesusOklahomaus-okGermanydeUkraineuaAustraliaauAustriaatSerbiasrArgentinaarNetherlandsnlFrancefrBulgariabgSpainesPortugalptPolandplHawaiius-hiGreecegrIcelandisWyomingus-wyMississippius-msUnited KingdomgbRomaniaroMaltamtIrelandieArmeniaamNew Jerseyus-njBrazilbrCroatiahrBelgiumbeMadagascarmgGeorgiageLuxembourgluGreenlandglKazakhstankzBelarusbyCzechiaczSouth AfricazaChinacnNorth Koreakp
Methodology Radar (overlay)
Overall
| Methodology | lt | ee | us-sd | sr | md | ca | us-ny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voting method | Paper only | Paper only | Paper + scan | Paper only | Paper only | Paper only | Paper + scan |
| Overall | 36.1% | 59.4% | 44.4% | 28.9% | 32.3% | 32.3% | 51.5% |
| EAdI Election Administration Index | 26.5% | 47.1% | 41.2% | 35.3% | 29.4% | 26.5% | 52.9% |
| EAI Electoral Access Index | 35.7% | 60.7% | 60.7% | 42.9% | 28.6% | 39.3% | 67.9% |
| ECI Election Campaign-Finance Index | 50.0% | 80.6% | 50.0% | 47.2% | 61.1% | 44.4% | 61.1% |
| EDRI Election Dispute Resolution Index | 59.1% | 81.8% | 36.4% | 27.3% | 63.6% | 81.8% | 45.5% |
| EVCI Election Voter-Confidence Index | 41.7% | 33.3% | 66.7% | 16.7% | 16.7% | 23.3% | 100.0% |
| EII Election Integrity Index | 29.2% | 53.8% | 34.0% | 15.1% | 20.8% | 17.0% | 34.9% |
Dimensions (per methodology)
EAdI Election Administration Index
| Dimension | lt | ee | us-sd | sr | md | ca | us-ny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accountability | 50% | 50% | 100% | 0% | 50% | 0% | 50% |
| Commission | 40% | 70% | 60% | 40% | 40% | 60% | 100% |
| Funding | 38% | 50% | 0% | 100% | 13% | 13% | 25% |
| Staff Training | 0% | 17% | 33% | 0% | 50% | 33% | 33% |
| Vendor Oversight | 0% | 33% | 33% | 0% | 0% | 0% | 33% |
EAI Electoral Access Index
| Dimension | lt | ee | us-sd | sr | md | ca | us-ny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administration | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Eligibility | 30% | 90% | 20% | 80% | 20% | 0% | 50% |
| Identification | 40% | 40% | 50% | 0% | 40% | 80% | 40% |
| Registration | 43% | 57% | 100% | 57% | 43% | 43% | 100% |
| Roll Integrity | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 50% |
| Voter Assistance | 33% | 33% | 67% | 67% | 33% | 67% | 67% |
| Voting Methods | 25% | 67% | 50% | 17% | 17% | 33% | 83% |
ECI Election Campaign-Finance Index
| Dimension | lt | ee | us-sd | sr | md | ca | us-ny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributions | 50% | 100% | 67% | 67% | 67% | 67% | 100% |
| Disclosure | 40% | 80% | 80% | 0% | 90% | 50% | 70% |
| Enforcement | 50% | 75% | 75% | 63% | 25% | 25% | 88% |
| Foreign Source | 63% | 75% | 0% | 50% | 63% | 50% | 13% |
| Traceability | 50% | 75% | 0% | 100% | 50% | 25% | 25% |
EDRI Election Dispute Resolution Index
| Dimension | lt | ee | us-sd | sr | md | ca | us-ny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contest | 80% | 80% | 0% | 60% | 80% | 80% | 30% |
| Recount | 38% | 75% | 63% | 0% | 25% | 100% | 50% |
| Timing | 50% | 100% | 75% | 0% | 100% | 50% | 75% |
EVCI Election Voter-Confidence Index
| Dimension | lt | ee | us-sd | sr | md | ca | us-ny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballot Info | 50% | 25% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| Candidate | 50% | 25% | 50% | 0% | 50% | 0% | 100% |
| Notification | 25% | 50% | 100% | 50% | 0% | 70% | 100% |
EII Election Integrity Index
| Dimension | lt | ee | us-sd | sr | md | ca | us-ny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citizen Verifiability | 31% | 75% | 31% | 0% | 13% | 13% | 25% |
| Custody Hardware | 31% | 31% | 63% | 25% | 25% | 25% | 44% |
| Post Election Audit | 6% | 44% | 44% | 11% | 0% | 22% | 56% |
| Software Verifiability | 0% | 50% | 11% | 0% | 0% | 0% | 6% |
| Transparency Observation | 69% | 75% | 50% | 25% | 63% | 0% | 38% |
| Vendor Independence | 0% | 13% | 25% | 0% | 0% | 0% | 25% |
| Voter Access | 64% | 71% | 7% | 43% | 43% | 57% | 50% |
Phase 3 will replace these dense tables with overlaid radar charts and a datapoint heatmap.