Compare jurisdictions
Head-to-head methodology and dimension scores. Pick up to all 6 jurisdictions from the chips below.
Selected
EstoniaeeMontanaus-mtFloridaus-flKentuckyus-kyTexasus-txNew Yorkus-nyConnecticutus-ctGeorgiaus-gaOhious-ohCaliforniaus-caNorth Dakotaus-ndWashingtonus-waColoradous-coSouth Dakotaus-sdSwedenseNorwaynoVirginiaus-vaMinnesotaus-mnWest Virginiaus-wvDenmarkdkAlabamaus-alMarylandus-mdLatvialvNew Mexicous-nmIndianaus-inPennsylvaniaus-paArkansasus-arTennesseeus-tnIllinoisus-ilFinlandfiLouisianaus-laRhode Islandus-riSouth Carolinaus-scWisconsinus-wiArizonaus-azDelawareus-deIowaus-iaMichiganus-miAlaskaus-akNew Hampshireus-nhNebraskaus-neMexicomxLithuanialtVermontus-vtNevadaus-nvUtahus-utOregonus-orKansasus-ksMissourius-moTurkeytrNorth Carolinaus-ncMassachusettsus-maMaineus-meIdahous-idMoldovamdRussiaruCanadacaUnited StatesusOklahomaus-okGermanydeUkraineuaAustraliaauAustriaatSerbiasrArgentinaarNetherlandsnlFrancefrBulgariabgSpainesPortugalptPolandplHawaiius-hiGreecegrIcelandisWyomingus-wyMississippius-msUnited KingdomgbRomaniaroMaltamtIrelandieArmeniaamNew Jerseyus-njBrazilbrCroatiahrBelgiumbeMadagascarmgGeorgiageLuxembourgluGreenlandglKazakhstankzBelarusbyCzechiaczSouth AfricazaChinacnNorth Koreakp
Methodology Radar (overlay)
Overall
| Methodology | se | ro | lv | us-sd | dk | us-il |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voting method | Paper only | Paper only | Paper only | Paper + scan | Paper only | Paper + scan |
| Overall | 43.6% | 24.8% | 40.2% | 44.4% | 41.0% | 38.7% |
| EAdI Election Administration Index | 32.4% | 14.7% | 35.3% | 41.2% | 23.5% | 38.2% |
| EAI Electoral Access Index | 62.5% | 53.6% | 46.4% | 60.7% | 57.1% | 60.7% |
| ECI Election Campaign-Finance Index | 8.3% | 8.3% | 72.2% | 50.0% | 13.9% | 38.9% |
| EDRI Election Dispute Resolution Index | 86.4% | 40.9% | 68.2% | 36.4% | 63.6% | 54.5% |
| EVCI Election Voter-Confidence Index | 58.3% | 41.7% | 41.7% | 66.7% | 83.3% | 25.0% |
| EII Election Integrity Index | 38.7% | 13.2% | 21.7% | 34.0% | 37.7% | 25.5% |
Dimensions (per methodology)
EAdI Election Administration Index
| Dimension | se | ro | lv | us-sd | dk | us-il |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accountability | 50% | 0% | 75% | 100% | 50% | 50% |
| Commission | 40% | 20% | 40% | 60% | 40% | 60% |
| Funding | 0% | 0% | 38% | 0% | 0% | 0% |
| Staff Training | 33% | 50% | 33% | 33% | 0% | 50% |
| Vendor Oversight | 50% | 0% | 0% | 33% | 33% | 33% |
EAI Electoral Access Index
| Dimension | se | ro | lv | us-sd | dk | us-il |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Administration | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% |
| Eligibility | 20% | 60% | 80% | 20% | 40% | 60% |
| Identification | 60% | 70% | 30% | 50% | 40% | 40% |
| Registration | 93% | 57% | 21% | 100% | 71% | 79% |
| Roll Integrity | 50% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100% |
| Voter Assistance | 50% | 33% | 33% | 67% | 50% | 67% |
| Voting Methods | 67% | 50% | 67% | 50% | 67% | 50% |
ECI Election Campaign-Finance Index
| Dimension | se | ro | lv | us-sd | dk | us-il |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributions | 0% | 0% | 100% | 67% | 0% | 83% |
| Disclosure | 0% | 0% | 80% | 80% | 0% | 40% |
| Enforcement | 25% | 38% | 38% | 75% | 50% | 38% |
| Foreign Source | 0% | 0% | 75% | 0% | 0% | 25% |
| Traceability | 25% | 0% | 75% | 0% | 25% | 0% |
EDRI Election Dispute Resolution Index
| Dimension | se | ro | lv | us-sd | dk | us-il |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contest | 100% | 60% | 80% | 0% | 50% | 60% |
| Recount | 75% | 0% | 75% | 63% | 75% | 50% |
| Timing | 75% | 75% | 25% | 75% | 75% | 50% |
EVCI Election Voter-Confidence Index
| Dimension | se | ro | lv | us-sd | dk | us-il |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballot Info | 50% | 50% | 25% | 50% | 50% | 0% |
| Candidate | 25% | 50% | 50% | 50% | 100% | 25% |
| Notification | 100% | 25% | 50% | 100% | 100% | 50% |
EII Election Integrity Index
| Dimension | se | ro | lv | us-sd | dk | us-il |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Citizen Verifiability | 38% | 13% | 25% | 31% | 38% | 19% |
| Custody Hardware | 38% | 25% | 25% | 63% | 50% | 31% |
| Post Election Audit | 61% | 0% | 0% | 44% | 67% | 17% |
| Software Verifiability | 11% | 0% | 0% | 11% | 6% | 17% |
| Transparency Observation | 56% | 0% | 44% | 50% | 50% | 31% |
| Vendor Independence | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 50% |
| Voter Access | 50% | 57% | 57% | 7% | 36% | 29% |
Phase 3 will replace these dense tables with overlaid radar charts and a datapoint heatmap.