Compare jurisdictions
Head-to-head methodology and dimension scores. Pick up to all 6 jurisdictions from the chips below.
Selected
EstoniaeeMontanaus-mtFloridaus-flKentuckyus-kyTexasus-txNew Yorkus-nyConnecticutus-ctGeorgiaus-gaOhious-ohCaliforniaus-caNorth Dakotaus-ndWashingtonus-waColoradous-coSouth Dakotaus-sdSwedenseNorwaynoVirginiaus-vaMinnesotaus-mnWest Virginiaus-wvDenmarkdkAlabamaus-alMarylandus-mdLatvialvNew Mexicous-nmIndianaus-inPennsylvaniaus-paArkansasus-arTennesseeus-tnIllinoisus-ilFinlandfiLouisianaus-laRhode Islandus-riSouth Carolinaus-scWisconsinus-wiArizonaus-azDelawareus-deIowaus-iaMichiganus-miAlaskaus-akNew Hampshireus-nhNebraskaus-neMexicomxLithuanialtVermontus-vtNevadaus-nvUtahus-utOregonus-orKansasus-ksMissourius-moTurkeytrNorth Carolinaus-ncMassachusettsus-maMaineus-meIdahous-idMoldovamdRussiaruCanadacaUnited StatesusOklahomaus-okGermanydeUkraineuaAustraliaauAustriaatSerbiasrArgentinaarNetherlandsnlFrancefrBulgariabgSpainesPortugalptPolandplHawaiius-hiGreecegrIcelandisWyomingus-wyMississippius-msUnited KingdomgbRomaniaroMaltamtIrelandieArmeniaamNew Jerseyus-njBrazilbrCroatiahrBelgiumbeMadagascarmgGeorgiageLuxembourgluGreenlandglKazakhstankzBelarusbyCzechiaczSouth AfricazaChinacnNorth Koreakp
Methodology Radar (overlay)
Overall
| Methodology | us-ct | ee | se | ca | dk | ie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voting method | Paper + scan | Paper only | Paper only | Paper only | Paper only | Paper only |
| Overall | 49.6% | 59.4% | 43.6% | 32.3% | 41.0% | 23.8% |
| EAdI Election Administration Index | 47.1% | 47.1% | 32.4% | 26.5% | 23.5% | 25.0% |
| EAI Electoral Access Index | 66.1% | 60.7% | 62.5% | 39.3% | 57.1% | 35.7% |
| ECI Election Campaign-Finance Index | 61.1% | 80.6% | 8.3% | 44.4% | 13.9% | 23.3% |
| EDRI Election Dispute Resolution Index | 63.6% | 81.8% | 86.4% | 81.8% | 63.6% | 45.0% |
| EVCI Election Voter-Confidence Index | 75.0% | 33.3% | 58.3% | 23.3% | 83.3% | 25.0% |
| EII Election Integrity Index | 32.1% | 53.8% | 38.7% | 17.0% | 37.7% | 13.2% |
Dimensions (per methodology)
EAdI Election Administration Index
| Dimension | us-ct | ee | se | ca | dk | ie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accountability | 50% | 50% | 50% | 0% | 50% | 50% |
| Commission | 60% | 70% | 40% | 60% | 40% | 40% |
| Funding | 25% | 50% | 0% | 13% | 0% | 0% |
| Staff Training | 33% | 17% | 33% | 33% | 0% | 50% |
| Vendor Oversight | 67% | 33% | 50% | 0% | 33% | 0% |
EAI Electoral Access Index
| Dimension | us-ct | ee | se | ca | dk | ie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Administration | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% |
| Eligibility | 80% | 90% | 20% | 0% | 40% | 20% |
| Identification | 40% | 40% | 60% | 80% | 40% | 60% |
| Registration | 86% | 57% | 93% | 43% | 71% | 43% |
| Roll Integrity | 0% | 50% | 50% | 0% | 50% | 0% |
| Voter Assistance | 67% | 33% | 50% | 67% | 50% | 33% |
| Voting Methods | 75% | 67% | 67% | 33% | 67% | 33% |
ECI Election Campaign-Finance Index
| Dimension | us-ct | ee | se | ca | dk | ie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributions | 100% | 100% | 0% | 67% | 0% | 17% |
| Disclosure | 40% | 80% | 0% | 50% | 0% | 20% |
| Enforcement | 75% | 75% | 25% | 25% | 50% | 0% |
| Foreign Source | 50% | 75% | 0% | 50% | 0% | 67% |
| Traceability | 50% | 75% | 25% | 25% | 25% | — |
EDRI Election Dispute Resolution Index
| Dimension | us-ct | ee | se | ca | dk | ie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contest | 80% | 80% | 100% | 80% | 50% | 50% |
| Recount | 63% | 75% | 75% | 100% | 75% | 38% |
| Timing | 25% | 100% | 75% | 50% | 75% | 50% |
EVCI Election Voter-Confidence Index
| Dimension | us-ct | ee | se | ca | dk | ie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballot Info | 100% | 25% | 50% | 0% | 50% | 0% |
| Candidate | 75% | 25% | 25% | 0% | 100% | 50% |
| Notification | 50% | 50% | 100% | 70% | 100% | 25% |
EII Election Integrity Index
| Dimension | us-ct | ee | se | ca | dk | ie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Citizen Verifiability | 13% | 75% | 38% | 13% | 38% | 13% |
| Custody Hardware | 38% | 31% | 38% | 25% | 50% | 25% |
| Post Election Audit | 67% | 44% | 61% | 22% | 67% | 0% |
| Software Verifiability | 0% | 50% | 11% | 0% | 6% | 0% |
| Transparency Observation | 50% | 75% | 56% | 0% | 50% | 0% |
| Vendor Independence | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Voter Access | 43% | 71% | 50% | 57% | 36% | 57% |
Phase 3 will replace these dense tables with overlaid radar charts and a datapoint heatmap.